組織図

構成員(令和4年11月現在) (単位:人)
| 代表 取締役 |
事業部 | 建設部 | 総務部 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業部 | 営業課 | 業務課 (業務事務/運転員G/駐在者G含む) |
|||||
| 役 員 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 社 員 | 0 | 0 | 3 | 49 | 1 | 4 | 57 |
| 社員外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 2 | 1 | 3 | 49 | 2 | 5 | 62 |
・役員を含む
・社員外は、顧問、パート、アルバイト、派遣受入等を示す
・社外からの出向受入者は当表に含まず
・兼務者については主たる部門に計上
技術資格者(令和4年2月現在)
| 運行管理者 | 4名 |
|---|---|
| 整備管理者 | 1名 |
| 大型車免許 | 17名 |
| 危険物取扱者(各種) | 32名 |
| 小型移動式クレーン運転技能 | 14名 |
| クレーン(5t未満)運転 | 1名 |
| 床上操作式クレーン運転 | 1名 |
| 玉掛技能者 | 13名 |
| 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 17名 |
| 第二種酸素欠乏危険作業特別教育 | 9名 |
| フォークリフト運転技能者 | 17名 |
| フォークリフト特別教育者(1t未満) | 3名 |
| 車両系建設機械運転技能者 | 6名 |
| 高所作業車運転技能者 | 1名 |
| 高所作業車特別教育 | 4名 |
| 特定化学物質等作業主任者 | 1名 |
| 浄化槽管理士 | 2名 |
| 一級建築士 | 1名 |
| 一級建築施工管理技士 | 1名 |
| 管理建築士 | 1名 |
| ボイラー技士(一級、二級) | 5名 |
| ボイラー取扱い | 1名 |
| 製造保安責任者(二種、三種)高圧ガス法 | 4名 |
| 第三種電気主任技術者 | 2名 |
| 第一種電気工事士 | 4名 |
| 第二種電気工事士 | 2名 |
| 消防設備士(各種) | 2名 |
| 防災管理点検資格者 | 1名 |
| 第2種消防設備点検資格者 | 1名 |
| 一級管工事施工管理技士 | 1名 |
| 給水装置工事主任技術者 | 1名 |
| 下水道排水設備工事責任技術者 | 1名 |
| ガス消費機器設置工事監督者 | 1名 |
| 建築物環境衛生管理技術者 | 1名 |
| 自動車整備士(2級ガソリン、2級ディーゼル) | 1名 |
| ガス溶接技能 | 2名 |
| 有機溶剤作業責任者 | 1名 |
| 局所排気装置等定期自主検査者 | 1名 |
| 安全衛生推進者養成講習 | 1名 |
| 職長教育・安全衛生責任者教育 | 5名 |
| 交通労働災害防止担当管理者講習 | 1名 |
| 除染等業務に係る特別教育(科学教育) | 1名 |
| PCB廃棄物の収集運搬作業従事者講習 | 1名 |


